
服务热线:0564-3355229
发布时间:2011/1/1
| 区别说明 | 免费版 | 商业版 |
| 授权价格 | × | 不同系统价格不等(以产品介绍页为准) |
| 授权对象 | 个人非营利性 | 不限 |
| 数据库使用 | 仅提供Access | 同时提供Access和MSSQL |
| 使用年限 | 无限期 | 无限期 |
| 技术服务 | × | 1年 |
| BUG反馈 | √ | √ |
| QQ/电话 | × | √ |
| 安装调试 | × | 1年 |
| 系统升级 | × | 1年 |
| 灾难修复 | × | 1年 |
| 界面模板 | × | 收费服务 |
| 功能定制 | × | 收费服务 |
| 说明:√--有全部功能模块 ×--没有此功能模块 此功能对照仅列出部分主要的功能差异对比参考,并非全部功能。以实际购买系统版本为准! QQ咨询:94009759 Email:KF@Xiao5u.Com |
||